| 報酬と難易度 | M P | 補 給 P | 作 戦 P | ||||||||||
| C | B | A | S | C | B | A | S | C | B | A | S | ||
| 戦闘 (サブ) |
通常 | 115 (100) |
175 (150) |
265 (225) |
425 (360) |
140 (120) |
210 (130) |
315 (270) |
475 (430) |
300 (200) |
450 (300) |
675 (450) |
1080 (865) |
| 中期 | 405 (350) |
615 (525) |
930 (790) |
1490 (1260) |
525 (450) |
790 (675) |
1180 (1015) |
1780 (1615) |
900 (600) |
1350 (900) |
2025 (1350) |
3240 (2160) |
|
| 長期 | 1420 (1225) |
2155 (1840) |
3255 (2765) |
− | 2100 (1800) |
3160 (2700) |
4720 (4060) |
− | 3375 (2250) |
5065 (3375) |
7595 (5065) |
− | |
| 駆逐 (サブ) |
通常 | 140 (120) |
210 (180) |
315 (270) |
505 (430) |
140 (120) |
210 (180) |
315 (270) |
475 (430) |
360 (240) |
540 (360) |
810 (540) |
1300 (865) |
| 中期 | 490 (420) |
735 (630) |
1105 (945) |
1770 (1505) |
525 (450) |
790 (675) |
1180 (1015) |
1780 (1615) |
1080 (720) |
1620 (1080) |
2430 (1620) |
3900 (2595) |
|
| 特殊 (サブ) |
基本値 | 70 (60) |
105 (90) |
160 (135) |
255 (215) |
70 (60) |
105 (90) |
160 (135) |
240 (215) |
180 (120) |
270 (180) |
405 (270) |
650 (435) |
| 特殊値 | 70 (60) |
105 (90) |
160 (135) |
255 (215) |
70 (60) |
105 (90) |
160 (135) |
240 (215) |
215 (145) |
325 (215) |
485 (325) |
780 (512) |
|
| 戦功確定 | − | − | 200 | − | − | − | 200 | − | − | − | 485 | − | |
| カスタム | 105 | 240 | 105 | 240 | 215 | 485 | |||||||
| 難易度別獲得戦功 | 確定任務報酬 |
MP難易度とメイン・サブエリア比較 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
難易度1ランクで1.5倍 ※Bで8分かかる場合、Aが12分切るならAが得 メインとサブエリアで約1.17倍 ※宇宙サブで8分なら地上メインが9分20秒以内 ならメインが得 |
常時任務
| 任務名 | エリア | 増援等 | 戦功大 確率 |
報酬 MP/補/作 |
備考 | |||
| S | A | B | C | |||||
| 前線基地防衛 | 全部 | × | ○ | ○ | ○ | 12.5% | 特殊 | ○ |
| 前線基地襲撃 | 全部 | ◎ | ○ | ○ | × | 12.5% | 特殊 | ○ |
| 戦艦護衛 | 全部 | × | ○ | ○ | ○ | 12.5% | 特殊 | ○ |
| 戦艦襲撃 | 全部 | ◎ | ○ | ○ | × | 12.5% | 特殊 | ○ |
| HLV打上護衛 | 地上サブ | × | ○ | ○ | ○ | 12.5% | 特殊 | |
| HLV打上阻止 | 地上サブ | × | ○ | ○ | ○ | 12.5% | 特殊 | |
| HLV護衛 | 宇宙サブ | × | ○ | ○ | ○ | 12.5% | 特殊 | |
| HLV襲撃 | 宇宙サブ | ◎ | ○ | ○ | × | 12.5% | 特殊 | |
| 新兵支援 | 全部 | × | ○ | ○ | ○ | 15.0% | 基本 | |
| 試作機護衛 | 全部 | × | ○ | ○ | ○ | 15.0% | 基本 | ○ |
| 新型兵器破壊 | 全部 | ◎ | ○ | ○ | × | 17.5% | 基本 | ○ |
| 高官救出 | 全部 | ◎ | ● | × | × | 17.5% | 基本 | ● ドズル救出 |
| 高官襲撃 | 全部 | ◎ | ● | × | × | 17.5% | 基本 | ● |
| 友軍救出 | 作戦エリア | ◎ | ● | × | × | 17.5% | 基本 | 確定任務A・B |
| 輸送艦護衛 | 全部 | × | ○ | ○ | ○ | 10.0% | 基本 | 確定任務 |
| 輸送艦襲撃 | 全部 | ◎ | ○ | ○ | × | 10.0% | 基本 | ○ |
| 輸送部隊救出 | 全部 | ◎ | ● | × | × | 10.0% | 基本 | |
| 輸送部隊襲撃 | 全部 | ◎ | ● | × | × | 10.0% | 基本 | |
| 補給基地救援 | 全部 | ◎ | ● | × | × | 10.0% | 基本 | ● |
| 補給基地襲撃 | 全部 | ◎ | ● | × | × | 10.0% | 基本 | |
| 拠点構築護衛 | 全部 | × | ● | ○ | × | 15.0% | MP+10 | |
| 拠点構築阻止 | 全部 | ◎ | ● | × | × | 15.0% | MP+10 | |
| 偵察部隊護衛 | 全部 | ◎ | ● | ○ | × | 15.0% | MP+10 | |
| 包囲殲滅 | 全部 | × | ● | ○ | × | 15.0% | MP+10 | |
| 模擬戦闘任務 | 作戦エリア? | × | × | × | ○ | ?? | 200/200/600 | 荒地、強制C |
| 鉱物資源回収任務 | 地上サブ | × | × | ○ | × | ?? | 160/600/200 | 荒地、強制B |
| 敵中降下 | 地上作戦エリア | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ?? | カスタム | カスタム機任務 |
| 敵艦隊強襲 | 宇宙作戦エリア | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ?? | カスタム | カスタム機任務 |
◎は2T増援、●は4T増援
敵中降下及び敵艦隊強襲の難易度変化
| TEC | 0〜3 | 4〜7 | 8〜11 | 12〜13 | 14〜15 | 16〜 | 18〜 |
| 敵中降下 | C | B | A | S | S2 | S3? | |
| 敵艦隊強襲 | C | B | A | S | S2 | S3 | S4 |
| M P | MP385 | MP385 |
イベント任務(情報収集中)
| 報酬と難易度 | M P | 補 給 P | 作 戦 P | ||||||
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 基 本 | 160 | 200 | 160 | 200 | 325 | 485 | |||
| 特 殊 | |||||||||
| 任 務 名 | エ リ ア | 地形 | 増 援 等 | 報酬 | 時 期 | 備 考 | |||
| S | A | B | C | ||||||
| ゲリラ部隊支援任務 | 北米 | 平地 | ○ | 基本 | 北米開始から72hくらい | ランバ・ラル隊、「赤い彗星(後半)」 | |||
| スエズ運河制圧任務 | アフリカ | 水辺 | ○ | 基本 | 2作戦96h〜? | 「シャアが来る」「敵地をスパイする」 | |||
| ヒルドルブ護衛任務 | 地上サブ | 荒地 | 3作戦目48h〜? | ||||||
| 試作機動兵器護衛任務 | アフリカ | 平地 | × | × | ○ | 基本 | TEC3〜4? | ッザム支援、強制B、「灼熱」 | |
| 試作機救出任務 | サイド4 | 暗礁 | ○ | 基本 | 3作戦目開始から | 当たりアイナTEC+13 | |||
| NT実戦テスト護衛任務 | サイド4 | 宇宙 | ○ | 基本 | TEC5〜 | ララァTEC+15(乙) クスコ・アル | |||
| ガンダム7号機破壊任務 | サイド7 | 宇宙 | ○ | 特別 | TEC15〜? | アレックスシャトル打上阻止で発生? MP300、補給225、作戦475? |
|||
| 物資集積所防衛任務 | ○ | C作戦中? | |||||||
| 機動部隊撃破任務 | 暗礁 | × | × | D作戦強制B「Full Burner」 | |||||
| ランバ・ラル支援任務 | マドラス作戦、その他条件により発生?「哀・戦士」 | ||||||||
| MS工場破壊任務 | 鹵獲任務 | 21日目〜?「敵地をスパイする」 | |||||||
| 鉱山基地防衛任務 | 褒賞機任務 | 21日目〜?「敵地をスパイする」(オデッサ競合とは別物) | |||||||
| FLN救護任務 | C作戦72h〜?「Full Burner」 | ||||||||
| 偵察隊追撃任務 | ソロモン | × | × | ○ | 強制B | ||||
| ドロワ援護任務 | ソロモン | 宇宙 | × | × | ○ | 基本 | 5作戦目チェンバロ96h〜? | 強制B | |
| モビルアーマー援護任務 | オセアニア制圧作戦96h〜?「灼熱」 | ||||||||
| モビルアーマー支援 | 南アジア | × | ○ | 基本 | 5作戦目で確認 | ||||
| 敵精鋭部隊撃破任務 | × | ○ | TEC12版 | ||||||
| 友軍部隊支援任務 | × | ○ | TEC12版、「戦士」強制BでもMP、補給はA任務 | ||||||
| 兵器試験場防衛 | × | ○ | ☆機入手任務 | ||||||
| 兵器試験場襲撃 | × | ○ | 敵機入手任務 | ||||||
| 特務輸送艦護衛 | 全部 | 宇宙 | × | ○ | ○ | ○ | 基本 C 105/105/205 |
難易度ランダム 全員褒賞機☆機又は補給Cは800Bは1200 |
|
競合任務(情報収集中)
6作戦目以降は作戦の進行により変わる場合があります。
| 報酬と難易度 | M P | 補 給 P | 作 戦 P | ||||||
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 基 本 | 160 | 240 | 360 | 160 | 240 | 360 | 325 | 485 | 780 |
| 諜報員追撃 開発競合 |
240 | 360 | 240 | 360 | 485 | 780 | |||
| 作 戦 名 | 任 務 名 | エ リ ア | 地 形 | 増 援 等 | 影 響 | 勝利条件 | 備 考 | ||
| S | A | B | |||||||
| @ 北米降下 |
キャリホルニアベース攻略任務 | 北アメリカ | 平地 | ○ | 5% | 1作戦48〜96h | |||
| 木馬偵察任務 | 北アメリカ | 荒地 | ○ | ガルマ生死 | 1作戦72h〜終了 | ||||
| 敵諜報員追撃任務 | 北アメリカ | ● | ○ | 2作戦目 進行度+3% |
中央3機の 先ジム撃破 |
1作戦終了後の24h後から作戦開始まで | |||
| A アフリカ降下 |
ダカール制圧任務 | アフリカ | 荒地 | ○ | 5% | 2作戦目0〜48h | |||
| キリマンジャロ制圧任務 | アフリカ | 平地 | ○ | 5% | 2作戦目48〜96h | ||||
| 海兵隊支援任務 | 地上サブ | 荒地 | ○ | シーマ生死 | 殲滅 | ガルマ生存で、2作戦72h〜終了 | |||
| 木馬包囲任務 | 地上サブ | 荒地 | ○ | 木馬解散 ラル生死 |
ガルマ死亡で、2作戦72h〜終了 | ||||
| B サイド4反攻 |
パトロール艦隊襲撃任務 | 宇宙メイン | 宇宙 | ○ | 5% | 殲滅 | 3作戦0〜48h | ||
| 補給部隊襲撃任務 | 地上サブ | 平地 | ○ | 木馬解散 三連星生死 マチルダ生死 |
殲滅 | ガルマ死亡で、3作戦0〜48h | |||
| ルナツー艦隊攻撃任務 | 宇宙メイン | 宇宙 | ○ | 5% | 戦艦撃沈 | 3作戦48〜96h | |||
| 敵輸送部隊撃破任務 メーター表示は輸送部隊撃破任務 |
地上サブ | 平地 | ○ | ジ:ブーン 連:ボルクの生死 |
殲滅 | 3作戦72h〜終了 | |||
| 木馬追悼部隊支援任務 | 地上サブ | ガルマ生死 | ガルマ生存、シーマ死亡で、 3作戦24〜72h |
||||||
| 黒い3連星支援任務 | 不明 | 不明 | シーマ生存で3作戦0〜48h | ||||||
| C アフリカ反攻 北米反攻 東アジア反攻 |
マッドアングラー隊支援任務 | 地上メイン | 水辺 | 5% | 殲滅 | 4作戦0〜48h | |||
| アプサラスU援護任務 | 地上メイン | 荒地 | ○ | 5% | 4作戦48〜96h | ||||
| D サイド4掃討 サイド4攻略 |
アスタロス回収任務 | 地上サブ | 5% | 5作戦0〜48h | |||||
| 独立300戦隊救護任務 | 宇宙メイン | 宇宙 | ○ | ○ | 5% | 殲滅 | 5作戦48〜96h | ||
| コンスコン隊救出任務 | 宇宙メイン | 宇宙 | ○ | ○ | 5% | 殲滅 | 5作戦96〜120h | ||
| マドラス攻略 (南アジア制圧) |
パンジャブ地域制圧任務 | 地上メイン | 荒地 | 無 | 5% | 作戦0〜48h | |||
| マドラス基地攻略任務 | 地上メイン | 平地 | 無 | 5% | 基地破壊 | 作戦48〜96h | |||
| MS遊撃部隊支援任務(南ア) | 地上メイン | 5% | 作戦0〜48h | ||||||
| ベルファスト攻略 | アーティ・ジブラルタル制圧 | 地上メイン | 5% | 作戦0〜48h | |||||
| ベルファスト強襲任務 | 地上メイン | 無 | 5% | 基地破壊 | 作戦48〜96h | ||||
| トリントン攻略 | ヒューエンデン制圧任務 | 地上メイン | 平地 | 5% | 作戦0〜48h | ||||
| トリントン基地攻略任務 | 地上メイン | 荒地 | 5% | 作戦48〜96h | |||||
| サイド4制圧 | 衛星基地攻略任務 | 宇宙メイン | 暗礁 | 無 | 5% | 基地破壊 | 作戦0〜48h | ||
| 敵主力艦隊迎撃任務 | 宇宙メイン | 宇宙 | 無 | 5% | 戦艦破壊 | 作戦48〜96h | |||
| ルナツー攻略 | 外周防衛ライン突破任務 | 宇宙メイン | 暗礁 | 無 | 5% | 殲滅 | 作戦0〜48h | ||
| 宇宙港攻撃任務 | 宇宙メイン | 重力 | 無 | 5% | 殲滅 | 作戦48〜96h | |||
| ジャブロー攻略 | 降下ポイント確保任務 | 地上メイン | 荒地 | 5% | 作戦0〜48h | ||||
| ジャブロー突入任務 | 地上メイン | 5% | 作戦48〜96h | ||||||
| オデッサ作戦 | 機甲師団迎撃 | 地上メイン | 5% | 作戦0〜48h | |||||
| 鉱山基地防衛任務 | 地上メイン | 5% | 作戦48〜96h | ||||||
| オデッサ死守任務 | 地上メイン | 10% | 作戦48〜96h | ||||||
| オセアニア 奪還作戦 |
敵精鋭部隊撃破任務 | 地上メイン | 荒地 | 無 | 5% | 殲滅 | 作戦0〜48h | ||
| トリントン防衛任務 | 地上メイン | 平地 | 無 | 5% | 殲滅 | 作戦48h〜96h | |||
| 南米制圧作戦 | 降下部隊支援任務 | 地上メイン | 荒地 | 無 | 5% | 殲滅 | 作戦0〜48h | ||
| ジャブロー突入任務 | 地上メイン | 荒地 | 無 | 5% | 基地破壊 | 作戦48h〜96h | |||
| TECレベルで 発生 |
EXAM研究施設襲撃任務 | 地上メイン | 平地 | 無 | 無 | TEC10後の0〜48h | |||
| ニムバス隊支援任務 | 宇宙メイン | 暗礁 | 無 | EX任勝利後〜終了 | |||||
| シャトル打上阻止任務 | 地上メイン | 平地 | ○ | HLV破壊 | TEC13後の0〜48h | ||||
| 新型ガンダム破壊任務 | 宇宙メイン | 宇宙 | 無 | 無 | 4機の左下破壊 | シャトル阻止失敗後〜終了 | |||
| 強化人間保護任務 | 地上メイン | TEC13後の作戦72h〜終了 | |||||||
| ガトー隊支援任務 | 地上メイン | 荒地 | 無 | 殲滅 | TEC15後の0〜48h | ||||
| 観艦式襲撃任務 | 宇宙メイン | 宇宙 | ガトー支援成功後24〜48h | ||||||
| 開発施設攻防任務TEC2 | 地上メイン | ○ | グフvsジム | ||||||
| 開発施設攻防任務TEC4 | 地上メイン | ○ | ドムvsガンキャ重装型 | ||||||
| 開発施設攻防任務TEC6 | 地上メイン | グフカスvsSC | |||||||
| 開発施設攻防任務TEC8 | 宇宙メイン | ○ | タコvsガンキャU | ||||||
| 開発施設攻防任務TEC10 | 地上メイン | ハイゴッグvsガンキャ量産 | |||||||
| ユーラシア 防衛作戦 |
第1機動大隊支援任務 | 荒地 | 作戦0〜48h | ||||||
| オデッサ防衛任務 | 荒地 | 作戦48h〜96h | |||||||